paiza > 8月13日はpaizaの日!怪盗paizaからの挑戦状
コードを書く | ||
|
動作確認する | |
|
提出(paiza会員登録が必要) | |
|
その場で採点結果発表! | |
|
正解画面から採点結果をツイート! |
プログラミング問題に正解のうえランキングで上位入賞した12名様にAmazonギフト券総額15万円分、また採点画面よりTwitterで挑戦結果を投稿してくれた方の中から、最高級松阪牛を抽選で1名様・Amazonギフト券総額65万円分を800名様にプレゼント!
(上位入賞者は9/13 0時時点のランキング結果にて決定します)
怪盗からお宝の場所の情報が届きました。お宝のある場所の情報のみでルートなどは分かっていません。 お宝の場所の情報は怪盗の居る場所を 0, 0 として N 個 のお宝の x, y 座標がメートル単位で書かれています。 各座標間は直線で移動します。 0, 0 の位置からスタートし、可能な限り短いルートでお宝を全て盗むルートを出力してください。 必ず最短距離である必要はありません。 以下の図は入力例1 の2パターンを表したものです。
上記2パターンはどちらも正解となりますが右の総距離 159.0 m のルートの方が短く良いルートとジャッジされます。
ヒント:ルート探索が難しい場合は、2行目から入力される座標をとりあえずそのまま出力してみよう!
順位 | ニックネーム | 合計総距離 | 提出日時 | 言語 |
1位 | someone | 130,371.0 m | 2017/08/08 21:08 | C++ |
2位 | rian | 130,371.0 m | 2017/08/08 21:38 | C# |
3位 | ryuhe1 | 130,371.0 m | 2017/08/09 00:03 | C++ |
4位 | siman | 130,371.0 m | 2017/08/09 01:46 | C++ |
5位 | kimiyuki | 130,371.0 m | 2017/08/09 02:25 | C++ |
6位 | あやせひろみ | 130,371.0 m | 2017/08/09 04:59 | Java |
7位 | ats5515 | 130,371.0 m | 2017/08/09 11:23 | C++ |
8位 | *ゃょぃ | 130,371.0 m | 2017/08/09 13:53 | Java |
9位 | treeone | 130,371.0 m | 2017/08/09 19:05 | C++ |
10位 | ei1333 | 130,371.0 m | 2017/08/09 19:21 | C++ |
11位 | conf | 130,371.0 m | 2017/08/09 20:50 | C++ |
12位 | yellowtail | 130,371.0 m | 2017/08/09 22:44 | C++ |
13位 | 37zigen | 130,371.0 m | 2017/08/10 03:45 | Java |
14位 | koyumeis | 130,371.0 m | 2017/08/10 23:42 | C++ |
15位 | tsukasa_diary | 130,371.0 m | 2017/08/11 00:22 | C++ |
16位 | tanzaku | 130,371.0 m | 2017/08/11 02:58 | Java |
17位 | いかねこ | 130,371.0 m | 2017/08/14 21:44 | C |
18位 | tokei | 130,371.0 m | 2017/08/21 20:18 | Java |
19位 | smz_8110 | 130,371.0 m | 2017/08/30 11:24 | C# |
20位 | paiza_0423 | 130,371.0 m | 2017/09/09 22:46 | Java |
21位 | tekitouk | 130,371.0 m | 2017/09/15 21:58 | C++ |
22位 | hobby | 130,371.0 m | 2017/09/20 21:32 | C++ |
23位 | qisnotnq | 130,371.0 m | 2019/10/20 13:30 | C++ |
24位 | Tomarky | 130,371.0 m | 2021/06/02 05:50 | Java |
25位 | gueuge | 130,371.0 m | 2021/07/31 02:23 | C++ |
26位 | あら無職 | 130,371.0 m | 2022/05/18 01:08 | Rust(Beta) |
27位 | runom | 130,413.0 m | 2017/08/09 06:57 | C++ |
28位 | vabuff | 130,413.0 m | 2017/08/09 19:26 | C++ |
29位 | Risen | 130,413.0 m | 2017/08/16 13:04 | C# |
30位 | Harurow | 130,413.0 m | 2017/08/28 20:39 | C# |
31位 | takiteke | 130,413.0 m | 2017/10/15 19:08 | C++ |
32位 | nosnosnos | 130,430.0 m | 2017/08/10 19:37 | C++ |
33位 | kotamanegi | 130,458.0 m | 2017/08/09 18:29 | C++ |
34位 | equiv | 130,505.0 m | 2017/08/11 21:00 | Python2 |
35位 | めらんら | 130,505.0 m | 2017/08/29 16:43 | Python3 |
36位 | dasaku | 130,590.0 m | 2017/08/14 15:58 | C++ |
37位 | tubo28 | 130,638.0 m | 2017/08/11 02:33 | C++ |
38位 | pin | 130,688.0 m | 2017/09/02 19:29 | C++ |
39位 | yuta1024 | 130,704.0 m | 2017/08/12 00:43 | C++ |
40位 | fine | 130,789.0 m | 2017/08/09 22:20 | C++ |
41位 | commy | 130,864.0 m | 2017/08/10 01:47 | C++ |
42位 | ふーらくたる | 130,870.0 m | 2017/08/09 17:41 | C++ |
43位 | myanta | 130,923.0 m | 2017/08/20 19:27 | C++ |
44位 | Yasu.Hara. | 131,026.0 m | 2017/08/17 15:26 | C |
45位 | mymy | 131,214.0 m | 2018/11/09 14:39 | JavaScript |
46位 | tnakano | 131,249.0 m | 2017/08/09 22:29 | C++ |
47位 | rpy3cpp | 131,305.0 m | 2017/08/11 10:35 | C++ |
48位 | masakt | 131,444.0 m | 2017/08/11 12:17 | C++ |
49位 | ty70 | 131,478.0 m | 2017/08/13 23:30 | C++ |
50位 | kosakkun | 131,781.0 m | 2017/08/09 02:58 | C++ |
51位 | 海老コチニール | 131,944.0 m | 2017/08/11 00:06 | C# |
52位 | yuchi | 132,124.0 m | 2017/08/08 21:43 | C++ |
53位 | yao4 | 132,157.0 m | 2017/08/17 01:24 | C++ |
54位 | moajo | 132,235.0 m | 2017/08/11 00:51 | Python3 |
55位 | fmhr | 132,263.0 m | 2017/08/14 15:39 | Go |
56位 | higehoge | 132,544.0 m | 2022/05/17 22:55 | Go |
57位 | y_uti | 132,612.0 m | 2017/11/11 11:27 | PHP |
58位 | naotti駆け出し勢 | 132,702.0 m | 2017/08/10 00:17 | C++ |
59位 | 1293 | 132,732.0 m | 2017/09/05 01:35 | JavaScript |
60位 | kurenai3110 | 132,800.0 m | 2017/08/09 19:06 | C++ |
61位 | minam | 132,817.0 m | 2017/08/10 02:25 | C++ |
62位 | kasuka | 132,848.0 m | 2017/08/29 14:52 | C++ |
63位 | 0xc4 | 132,974.0 m | 2017/08/20 06:18 | C |
64位 | tubo | 133,283.0 m | 2017/08/10 17:57 | C++ |
65位 | amber | 133,459.0 m | 2017/08/10 01:19 | C |
66位 | regret | 133,616.0 m | 2017/08/14 08:03 | C |
67位 | c7c7 | 133,660.0 m | 2020/01/11 16:48 | C++ |
68位 | Leonardone | 133,723.0 m | 2017/10/06 15:43 | Go |
69位 | munya | 134,154.0 m | 2019/11/18 05:24 | Python3 |
70位 | nekomimimi | 134,188.0 m | 2017/08/11 15:40 | C++ |
71位 | ひでよし | 134,598.0 m | 2017/08/11 17:20 | C |
72位 | G2000 | 134,782.0 m | 2017/08/15 22:40 | Python3 |
73位 | ichyo | 135,024.0 m | 2017/08/09 09:24 | C++ |
74位 | refle | 135,099.0 m | 2017/08/09 02:20 | Ruby |
75位 | roto_37 | 135,205.0 m | 2017/08/09 20:16 | Python2 |
76位 | hino | 135,415.0 m | 2017/08/09 09:50 | Python3 |
77位 | letranger | 135,529.0 m | 2017/08/09 22:33 | Ruby |
78位 | Sin2438 | 135,831.0 m | 2017/08/11 19:27 | C# |
79位 | wasdxyzw | 136,055.0 m | 2017/08/15 23:57 | Scala |
80位 | Darsein | 136,112.0 m | 2017/08/09 21:12 | C++ |
81位 | rwby_88 | 136,182.0 m | 2017/08/09 20:55 | C++ |
82位 | kzyKT | 136,321.0 m | 2017/08/08 23:46 | C++ |
83位 | do2424 | 136,324.0 m | 2017/08/11 22:10 | C++ |
84位 | m77so | 136,357.0 m | 2017/08/09 04:48 | JavaScript |
85位 | spark | 136,512.0 m | 2017/08/09 02:39 | C++ |
86位 | 一発屋. | 136,513.0 m | 2017/08/08 18:18 | C |
87位 | CrazyBBB | 136,513.0 m | 2017/08/08 19:31 | Java |
88位 | t-nakao | 136,513.0 m | 2017/08/08 20:09 | C++ |
89位 | toot | 136,513.0 m | 2017/08/11 09:06 | C++ |
90位 | shoksn | 136,513.0 m | 2017/08/13 21:50 | C# |
91位 | Kozy6809 | 136,513.0 m | 2017/08/14 21:36 | Scala |
92位 | バーヤー | 136,513.0 m | 2024/05/16 17:41 | Python3 |
93位 | takamoto | 136,648.0 m | 2017/08/09 00:41 | C++ |
94位 | nksy | 136,656.0 m | 2017/08/10 10:01 | Java |
95位 | testName | 136,794.0 m | 2017/09/01 17:40 | C |
96位 | MasaYan4 | 136,827.0 m | 2017/09/14 18:17 | C |
97位 | t3nro | 136,837.0 m | 2017/08/09 23:25 | C++ |
98位 | moorwort | 136,867.0 m | 2017/08/09 17:44 | C# |
99位 | 違法納沙幸子 | 136,912.0 m | 2017/08/11 19:08 | Java |
100位 | HeartWarmer | 137,032.0 m | 2019/04/23 21:39 | C++ |
※同点の場合は、提出時刻が早い方が順位が高くなります。
ランキングはリアルタイムの更新となります。