ak10iさんのアンドロイド彼女
俺の嫁、またの名は「妻」
100%
この子の名前は安藤杏(あんどう あん)。僕は杏ちゃんって呼んでる。マジ地上に舞い降りた天使。 paiza が出逢わせてくれた、俺の運命の彼女(アンドロイド)。これで今年はクリスマス中止を願う事も無くなりそうだ…。
杏ちゃんは、paizaがあなたのためにご用意しましたアンドロイドです。プログラミング問題を解くと、着せ替えアイテムがゲットできたり、親密度が上がったりして、あなた好みの杏ちゃんと仲良くなっていくことができます。あなたも今日から杏ちゃんと最高の冬を過ごしてみませんか?
※ただしイケメンに限る。 ただしプログラミングできる人に限る。
ほしいアイテムを選択すると、プログラミング問題が表示されます。
正解するとそのアイテムを取得でき、画面の中の彼女を
どんどんあなた好みに着せ替えていくことができます。
問題を解けば解くほど彼女との親密度がアップします。
親密度が上がると彼女の表情にも変化が……?
ぜひあなたの目で確かめてください。
取得したアイテムはいつでも着せ替えすることが可能。
様々なパターンの組み合わせから、あなた好みのスタイルを見つけましょう。
中にはレアアイテムもありますので、ぜひコンプリートを目指してみてください。
あるレアアイテムをゲットすると、
彼女と一緒にとある場所でデートをすることができます。
彼女とのデートを目指して、ぜひ頑張ってください。
「めがね」ゲットチャレンジの最速タイムラインキングです。
ニックネーム | 平均実行時間 | 提出コードバイト数 |
---|---|---|
1位 ishioka | 0.01 秒 | 54 byte |
2位 fine | 0.01 秒 | 64 byte |
3位 np01767 | 0.01 秒 | 68 byte |
4位 melodydanc | 0.01 秒 | 69 byte |
5位 kei_q | 0.01 秒 | 70 byte |
6位 takunoko | 0.01 秒 | 71 byte |
7位 balkm | 0.01 秒 | 72 byte |
8位 m702299745 | 0.01 秒 | 83 byte |
9位 aoioi | 0.01 秒 | 83 byte |
10位 Amaha | 0.01 秒 | 120 byte |
11位 arashi | 0.01 秒 | 120 byte |
12位 kyoya | 0.01 秒 | 134 byte |
13位 formula | 0.01 秒 | 182 byte |
14位 Teruhiro | 0.01 秒 | 182 byte |
15位 nisioka | 0.01 秒 | 184 byte |
16位 ebi5126 | 0.01 秒 | 192 byte |
17位 Rose_Line | 0.01 秒 | 206 byte |
18位 ha1f | 0.01 秒 | 214 byte |
19位 ken0nek | 0.01 秒 | 225 byte |
20位 javy | 0.01 秒 | 225 byte |
21位 j387524 | 0.01 秒 | 228 byte |
22位 ucuc | 0.01 秒 | 230 byte |
23位 Leonardone | 0.01 秒 | 235 byte |
24位 satyr | 0.01 秒 | 237 byte |
25位 nnsnodnb | 0.01 秒 | 247 byte |
26位 Kayo | 0.01 秒 | 248 byte |
27位 ten | 0.01 秒 | 248 byte |
28位 ak10i | 0.01 秒 | 249 byte |
29位 ciel | 0.01 秒 | 254 byte |
30位 Nekuros | 0.01 秒 | 261 byte |
31位 hoge | 0.01 秒 | 262 byte |
32位 KHAIN | 0.01 秒 | 264 byte |
33位 y_mazun | 0.01 秒 | 282 byte |
34位 wadap | 0.01 秒 | 282 byte |
35位 ken | 0.01 秒 | 282 byte |
36位 kotan_kn | 0.01 秒 | 300 byte |
37位 Robinkun | 0.01 秒 | 302 byte |
38位 mokemoko | 0.01 秒 | 305 byte |
39位 tokorom | 0.01 秒 | 310 byte |
40位 mk | 0.01 秒 | 312 byte |
41位 pkc | 0.01 秒 | 314 byte |
42位 DoG | 0.01 秒 | 323 byte |
43位 Ten | 0.01 秒 | 327 byte |
44位 ginoaki | 0.01 秒 | 334 byte |
45位 sayo22 | 0.01 秒 | 349 byte |
46位 atLast | 0.01 秒 | 352 byte |
47位 n2 | 0.01 秒 | 359 byte |
48位 aspen | 0.01 秒 | 361 byte |
49位 akuraru | 0.01 秒 | 372 byte |
50位 sss | 0.01 秒 | 378 byte |
(2020/01/06更新)
言語別の提出数等の集計です。
言語 | 提出数 | 平均実行時間 | 提出コードバイト数 |
---|---|---|---|
Java | 35801 提出 | 0.11 秒 | 712 byte |
PHP | 14937 提出 | 0.06 秒 | 324 byte |
Ruby | 15899 提出 | 0.14 秒 | 208 byte |
Python2 | 18332 提出 | 0.06 秒 | 420 byte |
Perl | 3589 提出 | 0.04 秒 | 269 byte |
C | 43656 提出 | 0.01 秒 | 366 byte |
C++ | 32214 提出 | 0.01 秒 | 446 byte |
C# | 16104 提出 | 0.04 秒 | 649 byte |
JavaScript | 11141 提出 | 0.11 秒 | 535 byte |
Objective-C | 142 提出 | 0.02 秒 | 1054 byte |
Scala | 695 提出 | 0.44 秒 | 352 byte |
Go | 713 提出 | 0.02 秒 | 887 byte |
Haskell(Beta) | 1571 提出 | 0.02 秒 | 325 byte |
CoffeeScript(Beta) | 121 提出 | 0.18 秒 | 398 byte |
Bash(Beta) | 588 提出 | 0.04 秒 | 147 byte |
Erlang(Beta) | 51 提出 | 1.34 秒 | 526 byte |
R(Beta) | 386 提出 | 0.19 秒 | 304 byte |
COBOL(Beta) | 168 提出 | 0.02 秒 | 1925 byte |
VB(Beta) | 640 提出 | 0.05 秒 | 507 byte |
F#(Beta) | 195 提出 | 0.07 秒 | 428 byte |
Python3 | 22019 提出 | 0.04 秒 | 243 byte |
Clojure(Beta) | 299 提出 | 1.25 秒 | 382 byte |
D(Beta) | 308 提出 | 0.02 秒 | 472 byte |
Swift | 3302 提出 | 0.01 秒 | 414 byte |
Kotlin | 38 提出 | 0.12 秒 | 450 byte |
Elixir(Beta) | 0 提出 | 0.0 秒 | - byte |
Rust(Beta) | 19 提出 | 0.01 秒 | 681 byte |
Scheme(Beta) | 0 提出 | 0.0 秒 | - byte |
(2020/01/06更新)
アイテムゲットチャレンジの総提出数のランキングです。
アイテム名 | 提出数 |
---|---|
1位 水着 | 49371 提出 |
2位 つり目セット | 31106 提出 |
3位 眼帯 | 24307 提出 |
4位 ショートヘアセット | 18585 提出 |
5位 ロングヘアセット | 16607 提出 |
6位 セーラー服セット | 14801 提出 |
7位 カーディガンセット | 13330 提出 |
8位 めがね | 13128 提出 |
9位 ポニーテールセット | 12561 提出 |
10位 ツインテールセット | 12303 提出 |
11位 縞ニーソセット | 8923 提出 |
12位 サンタ服 | 7907 提出 |
(2020/01/06更新)