順位 | ニックネーム | 選択言語 | チップ数 |
1位 | Hagure | Python3 | 284枚 |
2位 | momoham⋯ | Java | 0枚 |
順位 | ニックネーム | 選択言語 | チップ数 |
1位 | きなこマスター | Python3 | 31,822,182,525,705枚 |
2位 | Ciel | Ruby | 30,057,474,288,674枚 |
3位 | view | Ruby | 18,275,052,756,925枚 |
4位 | にゃ~にゃ | C | 7,265,954,736,262枚 |
5位 | ごごごごち | C++ | 5,152,237,849,362枚 |
6位 | うにょにょ | Python3 | 4,068,525,536,249枚 |
7位 | kimura5⋯ | Python3 | 3,687,884,408,445枚 |
8位 | Takatomo | C# | 2,149,343,563,117枚 |
9位 | 通信エース | Python3 | 1,347,994,980,976枚 |
10位 | xgh3 | Ruby | 1,341,678,992,101枚 |
paizaに
ユーザー登録(ログイン)
してマイページ訪問で、
一攫千金プログラミング~ボットdeジャックポット~オリジナル壁紙プレゼント!
壁紙1
壁紙2
壁紙3