| 順位 | ニックネーム | 合計スコア | 平均実行時間 | 言語 |
| 1位 | だりーよ | 5650 | 0.85 秒 | C++ |
| 2位 | fine | 5601 | 2.97 秒 | C++ |
| 3位 | 海老コチニール | 5590 | 0.95 秒 | Python3 |
| 4位 | koyumeis | 5449 | 2.94 秒 | C++ |
| 5位 | 神殺し沙耶 | 5361 | 2.01 秒 | C |
| 6位 | someone | 5150 | 1.97 秒 | C++ |
| 7位 | かどばん | 5072 | 1.41 秒 | C++ |
| 8位 | いかねこ | 4986 | 1.94 秒 | C |
| 9位 | pkc55 | 4904 | 1.3 秒 | C |
| 10位 | rian | 4865 | 2.9 秒 | C# |
| 11位 | nasatame | 4725 | 1.22 秒 | C++ |
| 12位 | commy | 4515 | 0.45 秒 | C++ |
| 13位 | バタチッキンカリ | 4507 | 6.54 秒 | JavaScript |
| 14位 | tjake | 4496 | 1.6 秒 | Python3 |
| 15位 | letrange | 4486 | 11.37 秒 | Ruby |
| 16位 | 師走冬也 | 4466 | 0.35 秒 | C# |
| 17位 | ななふん | 4237 | 5.68 秒 | Ruby |
| 18位 | .みなも | 4061 | 0.04 秒 | Go |
| 19位 | fioc | 4060 | 1.84 秒 | Python3 |
| 20位 | kawazu | 4035 | 1.97 秒 | Java |
| 21位 | Uyan | 4018 | 0.1 秒 | C++ |
| 22位 | equiv | 4017 | 2.94 秒 | Python3 |
| 23位 | Negikey | 3964 | 1.42 秒 | Haskell(Beta) |
| 24位 | digital | 3905 | 7.62 秒 | Ruby |
| 25位 | jimjams | 3891 | 5.03 秒 | JavaScript |
| 26位 | Sota@Tok | 3848 | 0.46 秒 | C# |
| 27位 | pechi | 3841 | 0.01 秒 | C++ |
| 28位 | clumbon | 3805 | 0.15 秒 | PHP |
| 29位 | かがさん | 3787 | 0.8 秒 | C++ |
| 30位 | Yut176 | 3786 | 0.59 秒 | C++ |
| 31位 | かさかさ | 3786 | 0.49 秒 | Ruby |
| 32位 | YY161 | 3786 | 0.47 秒 | Python2 |
| 33位 | furon | 3786 | 0.02 秒 | C++ |
| 34位 | nu11ton | 3786 | 0.11 秒 | JavaScript |
| 35位 | ムキムキチョモラ | 3782 | 0.26 秒 | Python3 |
| 36位 | SASS3 | 3782 | 0.26 秒 | Python3 |
| 37位 | ka2aki | 3782 | 0.26 秒 | Python3 |
| 38位 | stackpro | 3782 | 1.09 秒 | Java |
| 39位 | ほむれす | 3782 | 0.33 秒 | Java |
| 40位 | Furu | 3782 | 0.03 秒 | C# |
| 41位 | srad | 3782 | 0.43 秒 | Python3 |
| 42位 | kscream | 3782 | 0.43 秒 | Python3 |
| 43位 | otonasan | 3782 | 0.4 秒 | Python3 |
| 44位 | ENIAC | 3782 | 0.41 秒 | Python3 |
| 45位 | 武ちゃん | 3782 | 0.35 秒 | Python3 |
| 46位 | arpine | 3773 | 2.25 秒 | C++ |
| 47位 | du_du | 3732 | 1.41 秒 | C++ |
| 48位 | jin097 | 3709 | 0.2 秒 | JavaScript |
| 49位 | yuntara | 3625 | 2.18 秒 | C++ |
| 50位 | kerupu | 3471 | 0.01 秒 | C++ |
| 51位 | 見習いC使い | 3381 | 0.18 秒 | Ruby |
| 52位 | kazuma81 | 3315 | 0.03 秒 | C++ |
| 53位 | Leonardo | 3283 | 1.0 秒 | Go |
| 54位 | pelicanl | 3199 | 1.18 秒 | C |
| 55位 | among | 3175 | 0.28 秒 | Python3 |
| 56位 | 1293 | 3171 | 0.02 秒 | C# |
| 57位 | kantoko | 3170 | 0.84 秒 | C++ |
| 58位 | LoveBeer | 3142 | 2.37 秒 | C++ |
| 59位 | aiyo | 2927 | 0.04 秒 | C++ |
| 60位 | TONAKAI | 2799 | 0.36 秒 | Ruby |
| 61位 | カイン† | 2689 | 0.09 秒 | C# |
| 62位 | たんたる | 2685 | 0.8 秒 | C++ |
| 63位 | miegum | 2650 | 0.01 秒 | C |
| 64位 | ぷよるん | 2635 | 1.46 秒 | Python3 |
| 65位 | Ammo | 2633 | 6.62 秒 | JavaScript |
| 66位 | acchi | 2603 | 0.42 秒 | Python3 |
| 67位 | みけCAT | 2603 | 0.01 秒 | C |
| 68位 | akatsuki | 2603 | 0.01 秒 | C++ |
| 69位 | fuji514 | 2567 | 1.56 秒 | C++ |
| 70位 | たこたこし | 2515 | 0.45 秒 | C++ |
| 71位 | cane | 2424 | 0.93 秒 | C++ |
| 72位 | _knight | 2372 | 0.86 秒 | C++ |
| 73位 | YDKK | 2365 | 0.29 秒 | C# |
| 74位 | ほも | 2316 | 2.33 秒 | Python3 |
| 75位 | nesugi | 2167 | 0.76 秒 | C++ |
| 76位 | myth | 2138 | 0.13 秒 | Ruby |
| 77位 | ベタンコート | 2121 | 0.01 秒 | C++ |
| 78位 | yuu_222 | 2008 | 0.01 秒 | C |
| 79位 | エイプ. | 1888 | 2.79 秒 | Perl |
| 80位 | Risen | 1871 | 2.92 秒 | C# |
| 81位 | ushsh | 1861 | 0.01 秒 | C++ |
| 82位 | sickle | 1861 | 0.11 秒 | PHP |
| 83位 | shiccocs | 1703 | 1.68 秒 | Python3 |
| 84位 | HeartWar | 1691 | 0.01 秒 | C++ |
| 85位 | さーもん0852 | 1669 | 3.19 秒 | Python3 |
| 86位 | G2000 | 1633 | 2.1 秒 | Perl |
| 87位 | saik | 939 | 6.83 秒 | Python2 |
| 88位 | toshi77 | 918 | 0.01 秒 | C++ |
| 89位 | ほほほい | 858 | 0.5 秒 | C++ |
| 90位 | okrt | 832 | 0.01 秒 | C |
| 91位 | energy | 830 | 2.92 秒 | PHP |
| 92位 | unoji | 819 | 0.01 秒 | Perl |
| 93位 | Senn | 819 | 0.09 秒 | Ruby |
| 94位 | 佐藤修一郎 | 819 | 0.11 秒 | Python3 |
| 95位 | 三国先輩 | 819 | 0.05 秒 | Python3 |
| 96位 | 強力なブレイヴァ | 819 | 0.06 秒 | Python3 |
| 97位 | misss | 813 | 2.69 秒 | C++ |
| 98位 | hitahita | 760 | 1.65 秒 | Python3 |
| 99位 | mizfas | 739 | 4.62 秒 | Ruby |
| 100位 | mymy | 731 | 1.44 秒 | JavaScript |
| 101位 | tttSoLtt | 717 | 2.52 秒 | C# |
| 102位 | 1783 | 606 | 0.03 秒 | PHP |
| 103位 | めらんら | 571 | 0.16 秒 | Python3 |
| 104位 | kaoken | 555 | 0.05 秒 | C++ |
| 105位 | 赤天琥珀 | 542 | 0.01 秒 | C++ |
| 106位 | z50j | 514 | 0.12 秒 | Python3 |
| 107位 | へびーな | 492 | 0.2 秒 | Python3 |
| 108位 | Yazaten | 391 | 0.27 秒 | C++ |
| 109位 | Ciel | 373 | 0.02 秒 | C++ |
| 110位 | ガッちゃん | 367 | 0.04 秒 | C++ |
| 111位 | でにおん | 361 | 3.39 秒 | Java |
| 112位 | daru | 346 | 1.2 秒 | Python3 |
| 113位 | Aris | 343 | 0.42 秒 | Python3 |
| 114位 | mass | 335 | 1.03 秒 | Java |
| 115位 | yorukaze | 331 | 0.05 秒 | C# |
| 116位 | チョーセ | 331 | 0.65 秒 | C |
| 117位 | qras | 331 | 0.01 秒 | C++ |
| 118位 | dairygoo | 331 | 0.12 秒 | Java |
| 119位 | まりも1226 | 331 | 0.47 秒 | C# |
| 120位 | Nire Sum | 331 | 0.02 秒 | C# |
| 121位 | posran | 331 | 1.13 秒 | C# |
| 122位 | ymf744b | 331 | 0.01 秒 | C |
| 123位 | mimsys | 331 | 0.04 秒 | PHP |
| 124位 | sura__ | 331 | 0.01 秒 | C++ |
| 125位 | 今日もニコニコ | 330 | 0.01 秒 | C |
| 126位 | ねこ丸@パンピー | 330 | 0.13 秒 | Python3 |
| 127位 | paiza. | 330 | 0.14 秒 | Python3 |
| 128位 | 漆黒ノ咎人 | 330 | 0.01 秒 | C |
| 129位 | djyoko | 330 | 0.09 秒 | JavaScript |
| 130位 | ティール | 330 | 0.02 秒 | Python3 |
| 131位 | nar@a | 330 | 0.39 秒 | Python3 |
| 132位 | 山中ゆずき | 330 | 0.21 秒 | PHP |
| 133位 | ZonAF | 330 | 0.98 秒 | Scala |
| 134位 | kazutomo | 330 | 6.17 秒 | Python2 |
| 135位 | Ignorant | 330 | 0.02 秒 | C++ |
| 136位 | cedretab | 330 | 0.41 秒 | Ruby |
| 137位 | katasan | 330 | 0.43 秒 | Python2 |
| 138位 | skyhigh | 330 | 0.09 秒 | C++ |
| 139位 | ぽゃぅゎ | 330 | 0.16 秒 | C++ |
| 140位 | メカあふぉ | 330 | 0.61 秒 | Perl |
| 141位 | uafr_cs | 330 | 0.25 秒 | Java |
| 142位 | gomama | 330 | 0.57 秒 | Ruby |
| 143位 | parrot_s | 330 | 0.09 秒 | Ruby |
| 144位 | material | 330 | 1.33 秒 | C++ |
| 145位 | Karo | 330 | 0.37 秒 | C++ |
| 146位 | りょうた | 330 | 0.08 秒 | C++ |
| 147位 | わんぱくロボ | 330 | 0.2 秒 | C |
| 148位 | nfujita | 330 | 0.01 秒 | C |
| 149位 | zerosum | 330 | 0.97 秒 | Scala |
| 150位 | hss01 | 330 | 0.17 秒 | Java |
| 151位 | たなしょう | 330 | 0.4 秒 | Python3 |
| 152位 | riewojfx | 330 | 0.01 秒 | C |
| 153位 | ohmori7 | 330 | 4.09 秒 | Ruby |
| 154位 | mi1tu | 330 | 0.01 秒 | C++ |
| 155位 | Xeno | 330 | 0.12 秒 | Java |
| 156位 | zanzan | 330 | 0.01 秒 | C |
| 157位 | maruma | 330 | 0.14 秒 | Java |
| 158位 | a-hori | 330 | 0.04 秒 | PHP |
| 159位 | クイズマン | 330 | 0.13 秒 | Java |
| 160位 | Harisen | 330 | 0.1 秒 | C# |
| 161位 | あしゅま | 330 | 0.01 秒 | C |
| 162位 | Kaede. | 330 | 1.31 秒 | Python3 |
| 163位 | Ryo365 | 330 | 1.44 秒 | C# |
| 164位 | Ninian | 330 | 0.63 秒 | JavaScript |
| 165位 | Ayukaway | 330 | 0.25 秒 | JavaScript |
| 166位 | (^^)/ | 330 | 0.13 秒 | PHP |
| 167位 | CXLIV | 330 | 0.01 秒 | C |
| 168位 | ume222 | 330 | 0.33 秒 | Java |
| 169位 | Kojiro.A | 330 | 0.29 秒 | Java |
| 170位 | きなこマスター | 330 | 6.29 秒 | Python3 |
| 171位 | いちぜろ | 330 | 0.41 秒 | Java |
| 172位 | ナツキソ | 330 | 0.18 秒 | C++ |
| 173位 | goto | 329 | 0.01 秒 | C |
| 174位 | ulppy | 329 | 1.1 秒 | Python3 |
| 175位 | kiwis | 329 | 1.59 秒 | Python3 |
| 176位 | rivelta | 329 | 0.03 秒 | C# |
| 177位 | epsilon | 329 | 0.03 秒 | Python3 |
| 178位 | nosy | 328 | 0.31 秒 | Ruby |
| 179位 | Satowota | 322 | 0.05 秒 | Python3 |
| 180位 | Python 3 | 317 | 0.03 秒 | Python3 |
| 181位 | xgh2 | 317 | 0.11 秒 | Ruby |
| 182位 | sekiya93 | 317 | 0.01 秒 | C++ |
| 183位 | 9071toma | 317 | 0.04 秒 | Python3 |
| 184位 | TiPPP | 317 | 0.02 秒 | C++ |
| 185位 | kawataro | 317 | 0.54 秒 | Python3 |
| 186位 | javatar0 | 317 | 0.13 秒 | Java |
| 187位 | らふまにー | 314 | 0.02 秒 | Python2 |
| 188位 | Yuika | 314 | 0.05 秒 | PHP |
| 189位 | hahahaha | 314 | 0.01 秒 | C++ |
| 190位 | machan57 | 314 | 0.26 秒 | C |
| 191位 | あよあん | 314 | 0.02 秒 | Python3 |
| 192位 | あおさん | 312 | 0.03 秒 | C# |
| 193位 | 損害賠償金 | 312 | 0.07 秒 | Java |
| 194位 | HCS万歳 | 312 | 0.16 秒 | Java |
| 195位 | シババン | 312 | 0.01 秒 | Perl |
| 196位 | はーぴぃ | 312 | 0.02 秒 | Python3 |
| 197位 | yukimura | 312 | 0.09 秒 | Ruby |
| 198位 | Tuneh | 312 | 0.03 秒 | Python3 |
| 199位 | yuru_ | 312 | 0.04 秒 | C# |
| 200位 | a1b2 | 310 | 0.02 秒 | Python3 |
※同点の場合は、提出時刻が早い方が順位が高くなります。
また、複数回解いた場合、点数は最新の提出によるものがランキングに反映されます。
ランキングは一日おきの更新となります。