| 順位 | ニックネーム | 合計スコア | 平均実行時間 | 言語 |
| 1位 | だりーよ | 5650 | 0.85 秒 | C++ |
| 2位 | fine | 5601 | 2.97 秒 | C++ |
| 3位 | 海老コチニール | 5590 | 0.95 秒 | Python3 |
| 4位 | koyumeis | 5449 | 2.94 秒 | C++ |
| 5位 | 神殺し沙耶 | 5361 | 2.01 秒 | C |
| 6位 | someone | 5150 | 1.97 秒 | C++ |
| 7位 | かどばん | 5072 | 1.41 秒 | C++ |
| 8位 | いかねこ | 4986 | 1.94 秒 | C |
| 9位 | pkc55 | 4904 | 1.3 秒 | C |
| 10位 | rian | 4865 | 2.9 秒 | C# |
※同点の場合は、提出時刻が早い方が順位が高くなります。
また、複数回解いた場合、点数は最新の提出によるものがランキングに反映されます。
ランキングは一日おきの更新となります。
paizaに ユーザー登録(ログイン) してマイページ訪問で、ロジックサマナーオリジナル壁紙プレゼント!
壁紙1
壁紙2
壁紙3