演習課題「ユーザーの財務状況を調べる」
右側のコードエリアのSQLは、サンプルデータベースのusersテーブルから、userIDと所持金を表示します。そこで、 financeというカラムを追加して、下記のように表示してください。
- 所持金が3000以上 : 大金持ち
- 所持金が1000以上 : 小金持ち
- 所持金が1000未満 : 発展途上
コードを実行して、エラーが出なければ、演習課題クリアです!
入力される値
データベースに格納されているデータは、本レッスンのチャプター01を参照してください。
期待する出力値
userID | gold | finance |
---|---|---|
1 | 0 | 発展途上 |
2 | 5530 | 大金持ち |
3 | 940 | 発展途上 |
4 | 3950 | 大金持ち |
5 | 0 | 発展途上 |
6 | 2930 | 小金持ち |
7 | 940 | 発展途上 |
8 | 2950 | 小金持ち |
9 | 10 | 発展途上 |
10 | 10 | 発展途上 |
11 | 0 | 発展途上 |
12 | 2920 | 小金持ち |
13 | 920 | 発展途上 |
14 | 2930 | 小金持ち |
15 | 0 | 発展途上 |
16 | 2930 | 小金持ち |
17 | 0 | 発展途上 |
18 | 2930 | 小金持ち |
19 | 10 | 発展途上 |
20 | 10 | 発展途上 |
21 | 0 | 発展途上 |
22 | 2930 | 小金持ち |
23 | 940 | 発展途上 |
24 | 2950 | 小金持ち |
25 | 0 | 発展途上 |
26 | 2930 | 小金持ち |
27 | 940 | 発展途上 |
28 | 2950 | 小金持ち |
29 | 10 | 発展途上 |
30 | 10 | 発展途上 |
31 | 0 | 発展途上 |
32 | 2940 | 小金持ち |
33 | 930 | 発展途上 |
34 | 2920 | 小金持ち |
35 | 0 | 発展途上 |
36 | 2990 | 小金持ち |
37 | 920 | 発展途上 |
38 | 2920 | 小金持ち |
39 | 10 | 発展途上 |
40 | 10 | 発展途上 |
41 | 0 | 発展途上 |
42 | 2920 | 小金持ち |
43 | 930 | 発展途上 |
44 | 2940 | 小金持ち |
45 | 0 | 発展途上 |
46 | 2920 | 小金持ち |
47 | 930 | 発展途上 |
48 | 2940 | 小金持ち |
49 | 10 | 発展途上 |
50 | 10 | 発展途上 |
51 | 0 | 発展途上 |
52 | 2920 | 小金持ち |
53 | 940 | 発展途上 |
54 | 2950 | 小金持ち |
55 | 0 | 発展途上 |
56 | 2930 | 小金持ち |
57 | 940 | 発展途上 |
58 | 2950 | 小金持ち |
59 | 10 | 発展途上 |
60 | 10 | 発展途上 |
61 | 0 | 発展途上 |
62 | 2920 | 小金持ち |
63 | 920 | 発展途上 |
64 | 2930 | 小金持ち |
65 | 0 | 発展途上 |
66 | 2930 | 小金持ち |
67 | 920 | 発展途上 |
68 | 2930 | 小金持ち |
69 | 10 | 発展途上 |
70 | 10 | 発展途上 |
71 | 0 | 発展途上 |
72 | 2930 | 小金持ち |
73 | 940 | 発展途上 |
74 | 2950 | 小金持ち |
75 | 0 | 発展途上 |
76 | 2930 | 小金持ち |
77 | 940 | 発展途上 |
78 | 2950 | 小金持ち |
79 | 10 | 発展途上 |
80 | 10 | 発展途上 |
81 | 0 | 発展途上 |
82 | 2940 | 小金持ち |
83 | 930 | 発展途上 |
84 | 2920 | 小金持ち |
85 | 0 | 発展途上 |
86 | 2990 | 小金持ち |
87 | 920 | 発展途上 |
88 | 2920 | 小金持ち |
89 | 10 | 発展途上 |
90 | 10 | 発展途上 |
91 | 0 | 発展途上 |
92 | 2920 | 小金持ち |
93 | 930 | 発展途上 |
94 | 2940 | 小金持ち |
95 | 0 | 発展途上 |
96 | 2920 | 小金持ち |
97 | 930 | 発展途上 |
98 | 2940 | 小金持ち |
99 | 10 | 発展途上 |
100 | 10 | 発展途上 |
※paizaに会員登録すると無料で動画学習コンテンツをご利用いただけます
会員登録する
#09:グループ分けしよう
ここでは、すでに分類されたデータを別の基準でグループ分けしてみます。たとえば、オンラインRPGでユーザーのレベルを初級・中級・上級に分けて集計する、都道府県を関東や関西といった地域にまとめて集計する、といった操作が可能になります。そのために、SQLのCASE(ケース)命令を紹介します。
-- データを分類し直す
SELECT
userID,
level,
CASE
WHEN (条件式1) THEN (出力1)
WHEN (条件式2) THEN (出力2)
ELSE (出力3)
END
FROM
users
便利なCASE文 - Qiita
http://qiita.com/wcareer/items/c5645058cd89b18c9f21
CASE式のススメ
http://www.geocities.jp/mickindex/database/db_case.html
MySQL :: MySQL 5.6 リファレンスマニュアル :: 13.6.5.1 CASE 構文
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/ja/case.html
ログインすると採点できます
コードの実行