演習課題「userIDが50番以降のアクティブユーザー」
右側のコードエリアのSQLは、サンプルデータベースのusersテーブルから、userIDが50番以降のアクティブユーザーを表示します。ここから、登録されたままのユーザーだけを表示するようにしてください。登録されたままのユーザーは、deleted_atカラムがNULLになっています。
コードを実行して、エラーが出なければ、演習課題クリアです!
入力される値
データベースに格納されているデータは、本レッスンのチャプター01を参照してください。
期待する出力値
userID | name | jobID | level | exp | gold | deleted_at | birth | areaID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | まなぶ | 2 | 1 | 0 | 10 | NULL | 2003-05-11 | 12 |
52 | カゲトラ | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1980-10-19 | 23 |
53 | ともとも | 3 | 1 | 1030 | 940 | NULL | 1978-04-21 | 14 |
54 | やまじ | 4 | 3 | 3040 | 2950 | NULL | 1980-10-02 | 13 |
56 | みたらし | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1981-06-16 | 14 |
57 | アップル | 3 | 1 | 1030 | 940 | NULL | 1972-07-20 | 11 |
58 | ママママ | 4 | 3 | 3040 | 2950 | NULL | 1995-10-01 | 20 |
59 | ハナゲ | 1 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1990-07-31 | 12 |
60 | たどころ | 2 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1982-05-16 | 41 |
62 | 磯子 | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1998-10-13 | 13 |
63 | 保土ヶ谷 | 1 | 1 | 1010 | 920 | NULL | 1989-02-01 | 40 |
64 | 山梨 | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 2003-05-11 | 14 |
66 | さむかわ | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1990-01-13 | 13 |
67 | いそいそ | 1 | 1 | 1010 | 920 | NULL | 1971-12-17 | 11 |
68 | ナカイ | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1993-08-25 | 14 |
69 | トナカイ | 3 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1971-01-17 | 38 |
70 | カタツムリ | 4 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1974-08-10 | 40 |
72 | 山北 | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1982-06-12 | 13 |
73 | ハッコ | 3 | 1 | 1030 | 940 | NULL | 1967-07-25 | 27 |
74 | まつる | 4 | 3 | 3040 | 2950 | NULL | 1994-08-10 | 10 |
76 | ミキミキ | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1950-12-02 | 13 |
77 | キヨスケ | 3 | 1 | 1030 | 940 | NULL | 1987-12-23 | 4 |
78 | うおーず | 4 | 3 | 3040 | 2950 | NULL | 1987-07-14 | 13 |
79 | なめりか | 4 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1988-06-05 | 26 |
80 | くろべえ | 1 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1999-06-09 | 2 |
82 | おやべ | 3 | 3 | 3030 | 2940 | NULL | 1991-12-15 | 13 |
83 | なんと | 2 | 1 | 1020 | 930 | NULL | 1979-07-13 | 40 |
84 | かーご | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1981-04-24 | 14 |
86 | まくら | 8 | 3 | 3080 | 2990 | NULL | 1971-10-25 | 12 |
87 | あくね | 1 | 1 | 1010 | 920 | NULL | 1978-12-15 | 29 |
88 | イズミ | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1995-08-22 | 19 |
89 | イブスキー | 2 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1970-01-21 | 11 |
90 | ウエスト | 3 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1982-02-11 | 34 |
92 | テイラー | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1982-10-05 | 13 |
93 | ミッキー | 2 | 1 | 1020 | 930 | NULL | 2006-07-15 | 21 |
94 | ピンキー | 3 | 3 | 3030 | 2940 | NULL | 2001-03-31 | 13 |
96 | きりしま | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1990-02-01 | 39 |
97 | あまみ | 2 | 1 | 1020 | 930 | NULL | 1994-01-14 | 8 |
98 | ナカムラ | 3 | 3 | 3030 | 2940 | NULL | 1989-10-31 | 14 |
99 | アイラ | 1 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1989-02-01 | 13 |
100 | シュカ | 2 | 1 | 0 | 10 | NULL | 2003-05-11 | 12 |
演習課題「東京都のアクティブユーザー」
右側のコードエリアのSQLは、サンプルデータベースのusersテーブルから、アクティブな(登録したままの)ユーザーを表示します。ここに、areaテーブルを連結して、東京都のアクティブユーザーだけを表示してください。
なお、usersテーブルとareaテーブルは、areaIDで連結します。
また、都道府県名は、areaテーブルのarea_nameカラムに格納されています。
コードの実行をして、エラーが出なければ、演習課題クリアです!
入力される値
データベースに格納されているデータは、本レッスンのチャプター01を参照してください。
期待する出力値
userID | name | jobID | level | exp | gold | deleted_at | birth | areaID | areaID | area_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | さゆり | 4 | 4 | 4040 | 3950 | NULL | 1980-10-02 | 13 | 13 | 東京都 |
12 | しゅんじ | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1998-10-13 | 13 | 13 | 東京都 |
16 | つとむ | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1990-01-13 | 13 | 13 | 東京都 |
22 | フミエ | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1982-06-12 | 13 | 13 | 東京都 |
26 | かおり | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1950-12-02 | 13 | 13 | 東京都 |
28 | かずき | 4 | 3 | 3040 | 2950 | NULL | 1987-07-14 | 13 | 13 | 東京都 |
32 | ひでき | 3 | 3 | 3030 | 2940 | NULL | 1991-12-15 | 13 | 13 | 東京都 |
42 | ようこ | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1982-10-05 | 13 | 13 | 東京都 |
44 | リオ | 3 | 3 | 3030 | 2940 | NULL | 2001-03-31 | 13 | 13 | 東京都 |
49 | たかし | 1 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1989-02-01 | 13 | 13 | 東京都 |
54 | やまじ | 4 | 3 | 3040 | 2950 | NULL | 1980-10-02 | 13 | 13 | 東京都 |
62 | 磯子 | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1998-10-13 | 13 | 13 | 東京都 |
66 | さむかわ | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1990-01-13 | 13 | 13 | 東京都 |
72 | 山北 | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1982-06-12 | 13 | 13 | 東京都 |
76 | ミキミキ | 2 | 3 | 3020 | 2930 | NULL | 1950-12-02 | 13 | 13 | 東京都 |
78 | うおーず | 4 | 3 | 3040 | 2950 | NULL | 1987-07-14 | 13 | 13 | 東京都 |
82 | おやべ | 3 | 3 | 3030 | 2940 | NULL | 1991-12-15 | 13 | 13 | 東京都 |
92 | テイラー | 1 | 3 | 3010 | 2920 | NULL | 1982-10-05 | 13 | 13 | 東京都 |
94 | ピンキー | 3 | 3 | 3030 | 2940 | NULL | 2001-03-31 | 13 | 13 | 東京都 |
99 | アイラ | 1 | 1 | 0 | 10 | NULL | 1989-02-01 | 13 | 13 | 東京都 |
#04:アクティブユーザーを調べよう
ここでは、SQLを使って、オンラインRPGに登録したままのアクティブユーザー数を求めます。また、このようなログ解析に役立つ、いくつかのテクニックも紹介します。
SELECT userID AS "アクティブユーザー"
FROM users;
SELECT DISTINCT userID AS "アクティブユーザー"
FROM users;
SELECT userID AS "アクティブユーザー"
FROM users
WHERE deleted_at IS NULL;
逆引きSQL構文集 - 検索結果の列名を別名で表示する
http://www.sql-reference.com/select/as.html
逆引きSQL構文集 - 重複したレコードを省いて検索する
http://www.sql-reference.com/select/distinct.html
逆引きSQL構文集 - NULL値を持つデータを検索する
http://www.sql-reference.com/select/is_null.html