POHの各言語のバージョン、環境情報をご確認いただけます。
POHによってはTime limitが違う場合がございますのでご注意ください。
提出されたコードは、下記実行環境にて複数のテストケースでテストを行います。
言語 | バージョン |
Time limit (seconds) |
メモリ制限 (MB) |
---|---|---|---|
C | C17 / clang version 10.0.0-4ubuntu1 | 3.0 | 512 |
C++ | C17++ / clang version 10.0.0-4ubuntu1 | 3.0 | 512 |
C# | Mono JIT compiler version 6.8.0.105 (Debian 6.8.0.105+dfsg-2 Wed Feb 26 23:23:50 UTC 2020) | 5.0 | 512 |
Java | openjdk version "18.0.2.1" 2022-08-18 | 5.0 | 512 |
Python2 | Python 2.7.18 | 16.0 | 512 |
Python3 | Python 3.8.10 | 16.0 | 512 |
Ruby | ruby 3.1.2p20 (2022-04-12 revision 4491bb740a) [x86_64-linux] | 16.0 | 512 |
Perl | This is perl 5, version 30, subversion 0 (v5.30.0) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi | 16.0 | 512 |
PHP | PHP 8.1.9 (cli) (built: Aug 15 2022 09:39:52) (NTS) | 16.0 | 512 |
JavaScript | Node.js v16.17.0 | 16.0 | 512 |
Objective-C | clang version 10.0.0-4ubuntu1 / GNUStep: Version: 7.10 | 3.0 | 512 |
Scala | Scala code runner version 2.13.8 -- Copyright 2002-2021, LAMP/EPFL and Lightbend, Inc. | 6.0 | 512 |
Swift | Swift version 5.6.2 (swift-5.6.2-RELEASE) | 3.0 | 512 |
Go | go version go1.19 linux/amd64 | 3.0 | 512 |
Haskell | Glasgow Haskell Compiler, Version 8.6.5, stage 2 booted by GHC version 8.6.5 | 3.0 | 512 |
CoffeeScript | CoffeeScript version 1.12.8 | 3.0 | 512 |
Bash | GNU bash, version 5.0.17(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu) | 3.0 | 512 |
Erlang | Erlang (SMP,ASYNC_THREADS) (BEAM) emulator version 10.6.4 | 3.0 | 512 |
R | R version 3.6.3 (2020-02-29) -- "Holding the Windsock" | 3.0 | 512 |
COBOL | cobc (GnuCOBOL) 2.2.0 | 3.0 | 512 |
VB | Visual Basic.Net Compiler versio 0.0.0.5943 (Moo 4.0.1 - tarball) / Moo JIT compiler versio 6.8.0.105 (Debia 6.8.0.105+dfsg-2 Wed Feb 26 23:23:50 UTC 2020) | 3.0 | 512 |
F# | F# Interactive for F# 4.0 (Open Source Edition) | 3.0 | 512 |
Clojure | Version: 1.10.1-1 | 6.0 | 512 |
D | LDC - the LLVM D compiler (1.27.1) | 3.0 | 512 |
Kotlin | Kotlin version 1.7.10-release-333 (JRE 18.0.2.1+1-1) | 5.0 | 512 |
Elixir | Elixir 1.12.3 (compiled with Erlang/OTP 22) | 3.0 | 512 |
Rust | rustc 1.59.0 | 3.0 | 512 |
Scheme | Gauche scheme shell, version 0.9.6 [utf-8,pthreads], x86_64-pc-linux-gnu | 3.0 | 512 |
MySQL | mysql Ver 8.0.30-0ubuntu0.20.04.2 for Linux on x86_64 ((Ubuntu)) | 3.0 | 512 |
Nadesiko | v3.3.63 | 512 | |
TypeScript | Version 4.8.2 | 512 |
提出されたコードは、下記実行環境にて複数のテストケースでテストを行います。
言語 | バージョン |
Time limit (seconds) |
メモリ制限 (MB) |
---|---|---|---|
C | C17 / clang version 10.0.0-4ubuntu1 | 2.0 | 512 |
C++ | C17++ / clang version 10.0.0-4ubuntu1 | 2.0 | 512 |
C# | Mono JIT compiler version 6.8.0.105 (Debian 6.8.0.105+dfsg-2 Wed Feb 26 23:23:50 UTC 2020) | 4.0 | 512 |
Java | openjdk version "18.0.2.1" 2022-08-18 | 4.0 | 512 |
Python2 | Python 2.7.18 | 8.0 | 512 |
Python3 | Python 3.8.10 | 3.0 | 512 |
Ruby | ruby 3.1.2p20 (2022-04-12 revision 4491bb740a) [x86_64-linux] | 8.0 | 512 |
Perl | This is perl 5, version 30, subversion 0 (v5.30.0) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi | 8.0 | 512 |
PHP | PHP 8.1.9 (cli) (built: Aug 15 2022 09:39:52) (NTS) | 8.0 | 512 |
JavaScript | Node.js v16.17.0 | 8.0 | 512 |
Objective-C | clang version 10.0.0-4ubuntu1 / GNUStep: Version: 7.10 | 3.0 | 512 |
Scala | Scala code runner version 2.13.8 -- Copyright 2002-2021, LAMP/EPFL and Lightbend, Inc. | 3.0 | 512 |
Swift | Swift version 5.6.2 (swift-5.6.2-RELEASE) | 3.0 | 512 |
Go | go version go1.19 linux/amd64 | 3.0 | 512 |
Haskell | Glasgow Haskell Compiler, Version 8.6.5, stage 2 booted by GHC version 8.6.5 | 3.0 | 512 |
CoffeeScript | CoffeeScript version 1.12.8 | 3.0 | 512 |
Bash | GNU bash, version 5.0.17(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu) | 3.0 | 512 |
Erlang | Erlang (SMP,ASYNC_THREADS) (BEAM) emulator version 10.6.4 | 3.0 | 512 |
R | R version 3.6.3 (2020-02-29) -- "Holding the Windsock" | 3.0 | 512 |
COBOL | cobc (GnuCOBOL) 2.2.0 | 3.0 | 512 |
VB | Visual Basic.Net Compiler versio 0.0.0.5943 (Moo 4.0.1 - tarball) / Moo JIT compiler versio 6.8.0.105 (Debia 6.8.0.105+dfsg-2 Wed Feb 26 23:23:50 UTC 2020) | 3.0 | 512 |
F# | F# Interactive for F# 4.0 (Open Source Edition) | 3.0 | 512 |
Clojure | Version: 1.10.1-1 | 3.0 | 512 |
D | LDC - the LLVM D compiler (1.27.1) | 3.0 | 512 |
Kotlin | Kotlin version 1.7.10-release-333 (JRE 18.0.2.1+1-1) | 4.0 | 512 |
Elixir | Elixir 1.12.3 (compiled with Erlang/OTP 22) | 3.0 | 512 |
Rust | rustc 1.59.0 | 3.0 | 512 |
Scheme | Gauche scheme shell, version 0.9.6 [utf-8,pthreads], x86_64-pc-linux-gnu | 3.0 | 512 |
MySQL | mysql Ver 8.0.30-0ubuntu0.20.04.2 for Linux on x86_64 ((Ubuntu)) | 3.0 | 512 |
Nadesiko | v3.3.63 | 512 | |
TypeScript | Version 4.8.2 | 512 |
提出されたコードは、下記実行環境にて複数のテストケースでテストを行います。
言語 | バージョン |
Time limit (seconds) |
メモリ制限 (MB) |
---|---|---|---|
C | C17 / clang version 10.0.0-4ubuntu1 | 1.0 | 512 |
C++ | C17++ / clang version 10.0.0-4ubuntu1 | 1.0 | 512 |
C# | Mono JIT compiler version 6.8.0.105 (Debian 6.8.0.105+dfsg-2 Wed Feb 26 23:23:50 UTC 2020) | 3.0 | 512 |
Java | openjdk version "18.0.2.1" 2022-08-18 | 3.0 | 512 |
Python2 | Python 2.7.18 | 5.0 | 512 |
Python3 | Python 3.8.10 | 3.0 | 512 |
Ruby | ruby 3.1.2p20 (2022-04-12 revision 4491bb740a) [x86_64-linux] | 5.0 | 512 |
Perl | This is perl 5, version 30, subversion 0 (v5.30.0) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi | 5.0 | 512 |
PHP | PHP 8.1.9 (cli) (built: Aug 15 2022 09:39:52) (NTS) | 5.0 | 512 |
JavaScript | Node.js v16.17.0 | 5.0 | 512 |
Objective-C | clang version 10.0.0-4ubuntu1 / GNUStep: Version: 7.10 | 3.0 | 512 |
Scala | Scala code runner version 2.13.8 -- Copyright 2002-2021, LAMP/EPFL and Lightbend, Inc. | 3.0 | 512 |
Swift | Swift version 5.6.2 (swift-5.6.2-RELEASE) | 3.0 | 512 |
Go | go version go1.19 linux/amd64 | 3.0 | 512 |
Haskell | Glasgow Haskell Compiler, Version 8.6.5, stage 2 booted by GHC version 8.6.5 | 3.0 | 512 |
CoffeeScript | CoffeeScript version 1.12.8 | 3.0 | 512 |
Bash | GNU bash, version 5.0.17(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu) | 3.0 | 512 |
Erlang | Erlang (SMP,ASYNC_THREADS) (BEAM) emulator version 10.6.4 | 3.0 | 512 |
R | R version 3.6.3 (2020-02-29) -- "Holding the Windsock" | 3.0 | 512 |
COBOL | cobc (GnuCOBOL) 2.2.0 | 3.0 | 512 |
VB | Visual Basic.Net Compiler versio 0.0.0.5943 (Moo 4.0.1 - tarball) / Moo JIT compiler versio 6.8.0.105 (Debia 6.8.0.105+dfsg-2 Wed Feb 26 23:23:50 UTC 2020) | 3.0 | 512 |
F# | F# Interactive for F# 4.0 (Open Source Edition) | 3.0 | 512 |
Clojure | Version: 1.10.1-1 | 3.0 | 512 |
D | LDC - the LLVM D compiler (1.27.1) | 3.0 | 512 |
Kotlin | Kotlin version 1.7.10-release-333 (JRE 18.0.2.1+1-1) | 3.0 | 512 |
Elixir | Elixir 1.12.3 (compiled with Erlang/OTP 22) | 3.0 | 512 |
Rust | rustc 1.59.0 | 3.0 | 512 |
Scheme | Gauche scheme shell, version 0.9.6 [utf-8,pthreads], x86_64-pc-linux-gnu | 3.0 | 512 |
MySQL | mysql Ver 8.0.30-0ubuntu0.20.04.2 for Linux on x86_64 ((Ubuntu)) | 3.0 | 512 |
Nadesiko | v3.3.63 | 512 | |
TypeScript | Version 4.8.2 | 512 |
各問題では、標準入力から値を読み込み、標準出力で出力された結果を判定します。
各言語でアクセスするための異なる方法がありますが、標準入力と標準出力で最も一般的なメソッドは以下のとおりです。値取得の具体的な例は [値取得・出力のサンプルコード] をご確認ください。
言語 | 標準入力 | 標準出力 |
---|---|---|
C | scanf(), gets(), getchar() | printf(), puts(), putchar() |
C++ | cin | cout |
C# | Console.ReadLine() | Console.WriteLine() |
Java | Example | |
Python | raw_input() | |
Ruby | gets | puts |
Perl | <STDIN> | |
PHP | Official Documentation | echo |
値決め打ちの場合は最初のテストケースしか通過できないため低得点になります。
複数のテストケースでテスト致しますので、サンプル入力だけでなく入力値を可変させてデバッグしていただく事をお勧めいたします。