演習課題「イベントログを表示する」
右側のコードエリアのSQLは、サンプルデータベースのeventlogテーブルを10行だけ表示します。
ここに、usersテーブルをINNER JOINで連結して、表示させてください。
なお、eventlogテーブルとusersテーブルは、userIDで連結します。
コードを実行して、エラーが出なければ、演習課題クリアです!
入力される値
データベースに格納されているデータは、本レッスンのチャプター01を参照してください。
期待する出力値
logID | userID | eventID | startTime | endTime | userID | name | jobID | level | exp | gold | deleted_at | birth | areaID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2015-02-01 20:00:00 | 2015-02-01 20:01:00 | 1 | カンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01 20:02:02 | 1995-04-03 | 23 |
2 | 1 | 1 | 2015-02-01 20:01:00 | 2015-02-01 20:02:02 | 1 | カンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01 20:02:02 | 1995-04-03 | 23 |
3 | 3 | 0 | 2015-02-01 21:00:00 | 2015-02-01 21:00:01 | 3 | シオリ | 3 | 1 | 1030 | 940 | NULL | 1978-04-21 | 14 |
4 | 3 | 2 | 2015-02-01 21:00:01 | 2015-02-01 21:12:01 | 3 | シオリ | 3 | 1 | 1030 | 940 | NULL | 1978-04-21 | 14 |
5 | 3 | 10 | 2015-02-01 21:12:01 | 2015-02-01 21:25:01 | 3 | シオリ | 3 | 1 | 1030 | 940 | NULL | 1978-04-21 | 14 |
6 | 3 | 4 | 2015-02-01 21:25:01 | 2015-02-01 21:25:02 | 3 | シオリ | 3 | 1 | 1030 | 940 | NULL | 1978-04-21 | 14 |
7 | 2 | 0 | 2015-02-01 22:00:00 | 2015-02-01 22:01:00 | 2 | シュン | 1 | 5 | 10340 | 5530 | NULL | 1980-10-19 | 23 |
8 | 2 | 2 | 2015-02-01 22:01:00 | 2015-02-01 22:02:02 | 2 | シュン | 1 | 5 | 10340 | 5530 | NULL | 1980-10-19 | 23 |
9 | 2 | 10 | 2015-02-01 22:02:02 | 2015-02-01 22:03:02 | 2 | シュン | 1 | 5 | 10340 | 5530 | NULL | 1980-10-19 | 23 |
10 | 2 | 11 | 2015-02-01 22:03:02 | 2015-02-01 22:11:08 | 2 | シュン | 1 | 5 | 10340 | 5530 | NULL | 1980-10-19 | 23 |
演習課題「間違い探し - その1」
右側のコードエリアのSQLは、サンプルデータベースのeventlogテーブルを10行だけ表示しますが、エラーになってしまします。コードを修正して、logIDとusers.nameが表示されるようにしてください。
コードを実行して、エラーが出なければ、演習課題クリアです!
入力される値
データベースに格納されているデータは、本レッスンのチャプター01を参照してください。
期待する出力値
logID | name |
---|---|
1 | カンジ |
2 | カンジ |
3 | シオリ |
4 | シオリ |
5 | シオリ |
6 | シオリ |
7 | シュン |
8 | シュン |
9 | シュン |
10 | シュン |
演習課題「間違い探し - その2」
右側のコードエリアのSQLは、サンプルデータベースのeventlogテーブルで、logIDが20番台のデータだけを表示しますが、エラーになってしまいます。コードを修正して、正しく表示されるようにしてください。
コードを実行して、エラーが出なければ、演習課題クリアです!
入力される値
データベースに格納されているデータは、本レッスンのチャプター01を参照してください。
期待する出力値
logID | userID | eventID | startTime | endTime |
---|---|---|---|---|
20 | 4 | 13 | 2015-02-01 23:23:07 | 2015-02-01 23:53:07 |
21 | 2 | 3 | 2015-02-01 23:39:07 | 2015-02-01 23:39:09 |
22 | 4 | 14 | 2015-02-01 23:53:07 | 2015-02-02 00:21:07 |
23 | 4 | 15 | 2015-02-02 00:21:07 | 2015-02-02 00:39:06 |
24 | 4 | 3 | 2015-02-02 00:39:06 | 2015-02-02 00:39:08 |
25 | 3 | 0 | 2015-02-02 21:00:00 | 2015-02-02 21:03:00 |
26 | 3 | 2 | 2015-02-02 21:00:00 | 2015-02-02 21:00:01 |
27 | 3 | 12 | 2015-02-02 21:00:01 | 2015-02-02 21:13:01 |
28 | 3 | 2 | 2015-02-02 21:03:00 | 2015-02-02 21:03:02 |
29 | 3 | 10 | 2015-02-02 21:03:02 | 2015-02-02 21:04:02 |
#02:SQLの書き方のポイント
ここでは、SQLの書き方のポイントについて学習します。そこで、SQLの読みやすいコードの書き方や、間違いやすいポイントについて取り上げます。
- SELECTのカンマ忘れ、カンマ多すぎ
- テーブル連結時のテーブル名不足
- WHEREでAND忘れ
3分動画と練習問題で学ぶプログラミング学習サービス「paiza動画ラーニング」
AWS入門編1:Webサーバを構築しよう
https://paiza.jp/works/aws/primer/aws1
AWS入門編2:LAMP環境を構築しよう
https://paiza.jp/works/aws/primer/aws2
SQL入門編1: SQLの基本文法を学ぶ
https://paiza.jp/works/sql/primer/beginner-sql1