(1)戦況や装備取得状況についてTwitterで紹介してくれた方の中から、抽選でAmazonギフト券1万円分を1名様、500円分を50名様にプレゼント!
(2)全アイテムをコンプリートした方の中から、東京マルイ「デザートイーグル.50AE」を1名様に抽選でプレゼント!
順位 | ニックネーム | スコア | 実行開始日時 | 言語 |
1 | 姫路天茉里 | 331 | 2022/01/21 19:08 | Java |
2 | 海老コチニール | 331 | 2022/01/21 19:34 | C++ |
3 | どーやん | 331 | 2022/01/22 11:04 | C++ |
4 | komori3 | 331 | 2022/01/22 22:07 | C++ |
5 | Y.Pei | 331 | 2022/01/28 21:05 | C++ |
6 | (•__• ふ) | 331 | 2022/02/06 10:48 | Rust(Beta) |
7 | 元若旦那 | 331 | 2022/02/06 12:20 | Python3 |
8 | weizen | 331 | 2022/02/10 20:22 | Rust(Beta) |
9 | みけCAT | 331 | 2022/02/13 07:28 | C |
10 | equiv | 331 | 2022/02/16 03:06 | Python3 |
11 | sokalpalata | 331 | 2022/03/21 16:47 | Python3 |
12 | あるたーえごー | 331 | 2022/03/30 11:24 | Python3 |
13 | chrysgate | 331 | 2022/06/26 10:54 | VB(Beta) |
14 | れの_ぽ | 331 | 2023/01/24 13:27 | Python3 |
15 | kiruto398 | 330 | 2022/01/21 07:26 | Java |
※同点の場合は、提出時刻が早い方が順位が高くなります。
また、複数回解いた場合、点数は最新の提出によるものがランキングに反映されます。
ランキングは1日おきの更新となります。