1. paizaラーニングトップ
  2. レベルアップ問題集
  3. 二重ループメニュー(言語選択)
  4. 問題一覧 Go編
  5. 二次元配列の最大の要素 Go編

二重ループメニューのサムネイル
二次元配列の最大の要素 Go編(paizaランク D 相当)

問題にチャレンジして、ユーザー同士で解答を教え合ったり、コードを公開してみよう!

問題

下記の問題をプログラミングしてみよう!

整数 N , K と N 行 K 列 の二次元配列 A が与えられます。 A の要素のうち、最大の要素の値を出力してください。

入力される値

N K
A_11 A_12 ... A_1K
...
A_N1 A_N2 ... A_NK


・ 1 行で整数 N , K が半角スペース区切りで与えられます。
・ 続く N 行では、二次元配列 A の各要素が半角スペース区切りで与えられます。


入力値最終行の末尾に改行が1つ入ります。
文字列は標準入力から渡されます。 標準入力からの値取得方法はこちらをご確認ください
期待する出力

A の要素のうち、最大の要素の値を 1 行で出力してください。
出力の末尾には改行を入れてください。

条件

すべてのテストケースにおいて、以下の条件をみたします。
・ 1 ≦ N , K ≦ 50
・ 0 ≦ A_ij ≦ 1000 (1 ≦ i ≦ N , 1 ≦ j ≦ K)

入力例1

3 3
226 409 419
491 524 82
417 954 751

出力例1

954

入力例2

8 10
357 484 438 713 668 94 557 337 465 601
839 248 501 657 247 853 714 556 640 401
579 702 529 837 717 849 757 872 101 492
92 397 95 884 670 935 767 722 554 637
776 917 285 502 238 756 514 825 774 104
236 222 741 495 776 683 786 229 631 248
318 745 883 405 472 568 53 142 450 708
497 104 74 288 935 247 365 393 27 45

出力例2

935

入力例3

46 13
468 985 273 554 626 481 440 952 983 899 204 708 254
739 595 644 898 504 351 507 370 57 312 576 707 625
764 658 907 955 418 652 952 557 650 804 753 818 893
747 228 970 564 356 42 957 47 851 955 461 441 379
173 348 843 66 73 840 390 936 307 640 939 780 336
841 686 99 889 560 298 182 651 635 461 530 56 226
520 567 134 703 820 175 991 410 485 421 661 600 685
467 921 544 453 206 353 153 34 130 816 110 838 78
733 317 145 867 833 580 543 809 76 254 544 747 160
967 415 88 137 406 421 815 550 925 143 880 631 817
782 411 149 793 699 351 944 242 781 371 106 521 144
437 367 64 142 922 749 428 513 348 673 350 460 504
135 647 762 660 587 835 367 671 464 105 173 372 981
900 635 620 904 2 893 420 573 785 155 479 247 873
637 791 40 774 479 879 608 921 223 874 668 401 443
397 497 106 154 252 135 891 192 938 481 186 375 343
153 967 544 615 790 226 926 523 775 809 947 630 284
458 195 688 578 293 987 685 479 8 981 946 552 599
311 56 924 945 288 590 210 522 373 442 434 974 571
222 703 564 816 228 100 82 578 748 641 177 486 615
468 763 611 106 325 320 823 211 362 570 768 86 924
332 358 396 125 825 834 388 147 576 45 74 456 375
562 518 185 285 427 781 858 875 871 423 408 512 644
24 366 907 145 41 57 168 844 763 924 625 721 354
176 484 754 201 225 798 350 584 376 810 736 963 459
50 46 109 124 409 704 6 388 558 597 103 763 264
181 2 887 399 742 610 672 739 698 552 70 815 631
653 144 708 622 159 122 1000 968 287 648 37 381 159
240 428 661 665 176 393 170 608 369 375 918 678 550
853 501 234 491 791 280 833 806 457 281 878 540 397
596 642 248 706 75 670 839 823 746 284 433 452 819
209 686 401 757 576 637 20 948 113 7 394 676 367
151 775 399 67 547 5 245 549 457 42 570 886 418
396 528 379 745 967 527 964 446 789 422 966 767 894
259 205 191 743 92 639 457 581 490 105 92 597 260
953 881 951 567 841 866 396 443 266 471 977 626 779
795 842 165 788 353 509 893 584 208 596 139 505 1000
646 535 61 930 906 131 931 485 584 443 958 163 515
609 817 323 681 178 207 388 60 526 365 195 895 275
172 550 539 22 816 470 375 542 933 420 505 368 196
355 897 334 973 938 750 149 653 439 539 298 778 816
409 957 571 747 668 21 53 239 415 899 873 294 555
142 446 949 709 341 460 127 831 581 830 505 106 9
546 847 994 904 713 966 948 910 207 502 949 647 475
936 456 507 406 686 923 946 493 829 921 347 919 54
239 327 448 35 343 321 920 188 572 794 483 882 250

出力例3

1000

入力例4

1 1
0

出力例4

0

問題一覧へ戻る

ページの先頭へ戻る