演習課題「前方一致で検索してみよう」
bookstoreデータベースのbookテーブルから、タイトルが In から始まる書籍をすべて取得してください。
期待する出力値
book_id | title | year | price | category_id | publisher_id |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informal Conference | 2002 | 13.99 | 14 | 10 |
27 | Insubstantial Pace | 1996 | 18.49 | 16 | 12 |
142 | Insistent Substance | 1981 | 20.99 | 8 | 2 |
184 | Infamous Concern | 1994 | 19.49 | 1 | 5 |
241 | Incomplete Hire | 1979 | 22.49 | 11 | 2 |
305 | Insecure Commercial | 2017 | 7.99 | 11 | 3 |
477 | Incompatible Capital | 1987 | 21.99 | 9 | 6 |
489 | Inconsequential Bet | 1965 | 11.99 | 18 | 1 |
525 | Inexperienced Lab | 2017 | 20.49 | 15 | 7 |
660 | Instructive Beyond | 2005 | 19.49 | 13 | 2 |
681 | Inferior Treat | 2013 | 12.99 | 10 | 1 |
708 | Inborn Tool | 2012 | 21.49 | 16 | 6 |
749 | Indolent Midnight | 1980 | 19.99 | 4 | 11 |
767 | Infatuated Base | 1986 | 9.99 | 13 | 1 |
782 | Infantile Freedom | 1993 | 11.99 | 2 | 6 |
847 | Intelligent Delivery | 1995 | 20.99 | 10 | 2 |
926 | Inexperienced Rate | 1979 | 7.99 | NULL | 4 |
944 | Incomplete Park | 1998 | 23.49 | 13 | 8 |
953 | Interesting Analysis | 2016 | 22.49 | 14 | 5 |
956 | Infamous Sport | 2008 | 13.49 | 10 | 9 |
966 | Incomparable Army | 1980 | 20.99 | 5 | 4 |
演習課題「部分一致で検索してみよう」
bookstoreデータベースのbookテーブルから、タイトルの一部分に ing を含む書籍をすべて取得してください。
期待する出力値
合計 102 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。
book_id | title | year | price | category_id | publisher_id |
---|---|---|---|---|---|
6 | Large Wing | 1974 | 12.99 | 17 | 1 |
7 | Trusting Month | 2016 | 10.99 | 15 | 3 |
26 | Liquid Working | 1975 | 13.49 | 16 | 11 |
47 | Rotating Tap | 1986 | 14.49 | 7 | 4 |
49 | Ajar Warning | 2005 | 7.99 | 17 | 7 |
56 | Glaring Promise | 1966 | 16.49 | 2 | 3 |
57 | Knowing Theory | 1997 | 14.49 | 14 | 12 |
77 | Yawning Event | 1990 | 21.49 | 3 | 10 |
82 | Self-Assured Beginning | 2013 | 17.99 | 11 | 10 |
87 | Striking Oven | 2009 | 10.99 | 11 | 5 |
演習課題「後方一致で検索してみよう」
bookstoreデータベースのbookテーブルから、タイトルが er で終わる書籍をすべて取得してください。
期待する出力値
合計 59 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。
book_id | title | year | price | category_id | publisher_id |
---|---|---|---|---|---|
28 | Nice Bother | 1999 | 18.49 | 13 | 6 |
33 | Utilized Flower | 1983 | 8.99 | 3 | 1 |
91 | Buttery Buyer | 1988 | 15.99 | 17 | 7 |
100 | Descriptive Tower | 2018 | 23.49 | 1 | 1 |
107 | Nifty Paper | 1976 | 19.49 | 9 | 11 |
124 | Black Beer | 2007 | 9.99 | 18 | 9 |
147 | Altruistic Designer | 2010 | 19.99 | 5 | 6 |
156 | Aggravating Upper | 1983 | 18.99 | 1 | 3 |
168 | Sentimental Singer | 1998 | 18.99 | 3 | 4 |
172 | Supportive Stranger | 1992 | 18.49 | 4 | 7 |
※有料会員になるとこの動画をご利用いただけます
詳しい説明を読む
#06:文字列が含まれるかどうかを調べる (LIKE演算子)
このチャプターでは、カラムの値にある文字列が含まれるかどうかを調べる、LIKE演算子を学習します。