演習課題「取得するレコードを絞り込もう 1」

bookstore データベースのsalesテーブルから、book_idが20の売り上げをすべて取得してください。

期待する出力値

sales_id sales_date amount book_id staff_id
229 2019-01-12 12:24:50 23.49 20 3
477 2019-01-23 17:51:33 23.49 20 3
945 2019-02-12 19:55:06 23.49 20 2
1001 2019-02-14 20:15:48 23.49 20 2
1102 2019-02-19 12:38:38 23.49 20 3
1422 2019-03-05 18:07:05 23.49 20 3
2137 2019-04-06 17:44:55 23.49 20 4
4193 2019-06-29 14:51:04 23.49 20 1
4614 2019-07-15 15:13:45 23.49 20 4
5220 2019-08-10 17:26:57 23.49 20 1
5609 2019-08-25 15:19:50 23.49 20 1
7935 2019-11-23 14:13:23 23.49 20 2
8161 2019-12-01 16:12:13 23.49 20 3
9892 2020-02-05 17:36:08 23.49 20 1
11874 2020-04-14 14:48:25 23.49 20 1
12446 2020-05-03 17:51:21 23.49 20 4
14403 2020-07-07 17:29:41 23.49 20 1
14946 2020-07-26 15:28:55 23.49 20 1
15116 2020-07-31 19:28:02 23.49 20 2
15619 2020-08-18 09:29:34 23.49 20 1
15646 2020-08-18 18:47:58 23.49 20 1
15947 2020-08-27 12:55:31 23.49 20 2
16257 2020-09-06 15:29:36 23.49 20 3
17443 2020-10-13 14:48:39 23.49 20 4
18410 2020-11-12 20:27:39 23.49 20 1
18950 2020-11-29 12:12:53 23.49 20 4
19789 2020-12-25 12:28:07 23.49 20 4

演習課題「取得するレコードを絞り込もう 2」

bookstoreデータベースのsalesテーブルから、売上額が20.00ドル以上の売り上げをすべて取得してください。

期待する出力値

合計 5005 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。

sales_id sales_date amount book_id staff_id
4 2019-01-01 10:15:06 22.99 824 1
5 2019-01-01 10:54:22 23.49 952 3
14 2019-01-01 14:38:24 23.49 947 3
19 2019-01-01 15:56:25 20.99 142 1
20 2019-01-01 16:15:24 20.99 42 1
21 2019-01-01 16:53:32 20.99 116 2
23 2019-01-01 20:03:40 20.49 117 4
30 2019-01-02 11:11:21 23.49 654 2
33 2019-01-02 13:53:21 21.49 963 1
41 2019-01-02 18:28:54 21.99 355 4


演習課題「取得するレコードを絞り込もう 3」

bookstoreデータベースのbookテーブルから、価格が10.00ドル未満の書籍をすべて取得してください。

期待する出力値

合計 203 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。

book_id title year price category_id publisher_id
10 Concerned Professional 1970 9.99 17 6
15 Agitated Command 2008 8.99 14 5
19 Elaborate Blue 1988 6.49 12 8
21 Ultimate Ship 2010 7.49 18 5
23 Far Satisfaction 2010 6.49 12 8
30 Delicious Secretary 1976 7.49 17 6
33 Utilized Flower 1983 8.99 3 1
49 Ajar Warning 2005 7.99 17 7
52 Brief School 1963 7.99 8 10
60 Immediate Independent 1984 7.49 13 12


演習課題「取得するレコードを絞り込もう 4」

bookstoreデータベースのbookテーブルから、カテゴリーがNULLの書籍をすべて取得してください。

期待する出力値

book_id title year price category_id publisher_id
17 Droopy Mood 1997 17.49 NULL 12
62 Fluffy Tradition 1969 8.99 NULL 1
113 United Army 1966 18.49 NULL 9
114 Cold Exercise 1978 23.49 NULL 7
140 Tubby Election 1987 22.49 NULL 6
145 Marvelous Object 1991 17.99 NULL 4
155 Elaborate Jump 2003 23.99 NULL 7
195 Dapper Success 1963 20.49 NULL 5
200 Bowed Tone 2015 20.99 NULL 3
206 Spry Working 1994 21.99 NULL 8
216 Focused Company 2015 14.49 NULL 2
231 Ultimate Bench 1968 13.49 NULL 6
239 Neat Escape 1965 18.99 NULL 1
267 Easy Body 1999 19.99 NULL 8
268 Anguished Principle 1990 23.99 NULL 5
281 Black Step 1982 6.49 NULL 10
349 Kaleidoscopic Department 2000 15.99 NULL 5
352 Judicious Replacement 1994 19.49 NULL 4
362 Thorough Fail 2002 18.49 NULL 7
415 Competent Pattern 1992 15.99 NULL 7
417 Exalted March 1984 6.49 NULL 3
434 Gentle Attempt 2018 14.49 NULL 10
455 Forsaken Bus 1973 18.99 NULL 4
456 Chief Fault 1982 16.49 NULL 12
520 Dim Water 1964 9.99 NULL 8
581 Well-To-Do Finance 1999 12.49 NULL 5
590 Quixotic Spread 1988 8.49 NULL 10
691 Married Initiative 2009 21.99 NULL 2
693 Fussy Kitchen 1991 22.49 NULL 11
707 Unwieldy Make 1976 20.99 NULL 10
752 Powerful Hole 1981 12.99 NULL 4
781 Hefty Partner 1997 14.49 NULL 12
788 Charming Official 2012 21.49 NULL 6
802 Weary Woman 2010 22.49 NULL 1
823 Closed Guard 1986 13.49 NULL 7
828 Willing Equal 2006 22.49 NULL 12
833 Rectangular Reveal 2016 10.49 NULL 2
860 Cultured Necessary 2005 15.99 NULL 11
873 Delirious Writing 1983 9.99 NULL 10
894 Lasting Instance 1991 9.49 NULL 4
895 Uneven Scale 1966 11.49 NULL 10
901 Mellow Feature 2018 11.99 NULL 6
904 Truthful Department 2014 11.99 NULL 1
919 Colorful Passage 1998 10.49 NULL 10
926 Inexperienced Rate 1979 7.99 NULL 4
929 Distant Pension 1998 11.49 NULL 11
942 Apt Hair 1996 20.49 NULL 10
955 Violent Promise 1987 23.99 NULL 4
975 Awesome Housing 1997 21.49 NULL 11
982 Robust Vegetable 1979 10.99 NULL 7

演習課題「取得するレコードを絞り込もう 5」

bookstoreデータベースのbookテーブルから、カテゴリーがNULLではない書籍をすべて取得してください。

期待する出力値

合計 950 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。

book_id title year price category_id publisher_id
5 Thin Final 2018 13.99 1 2
43 Those Tax 1984 23.99 1 1
98 Affectionate Affair 2003 22.99 1 12
100 Descriptive Tower 2018 23.49 1 1
116 Stunning Failure 1992 20.99 1 9
123 Subtle Medicine 1997 12.99 1 2
156 Aggravating Upper 1983 18.99 1 3
170 Familiar Natural 2009 13.99 1 4
182 Identical Mall 1974 14.49 1 9
184 Infamous Concern 1994 19.49 1 5

※有料会員になるとこの動画をご利用いただけます
詳しい説明を読む

#02:比較演算子と IS NULL 演算子、IS NOT NULL 演算子

このチャプターでは、比較演算子と IS NULL 演算子、IS NOT NULL 演算子について学習します。