演習課題「レコードを昇順に並び替えよう」
bookstoreデータベースのbookテーブルのすべてのレコードを、yearカラムの値で昇順に並び替え、取得してください。
期待する出力値
合計 1000 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。
| book_id | title | year | price | category_id | publisher_id | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Brief School | 1963 | 7.99 | 8 | 10 | 
| 164 | Lost Obligation | 1963 | 23.49 | 5 | 4 | 
| 195 | Dapper Success | 1963 | 20.49 | NULL | 5 | 
| 665 | Straight Drag | 1963 | 10.49 | 4 | 7 | 
| 898 | Leafy Office | 1963 | 7.99 | 15 | 1 | 
| 928 | Black Historian | 1963 | 18.99 | 9 | 9 | 
| 411 | Utter Tomorrow | 1964 | 6.49 | 8 | 12 | 
| 520 | Dim Water | 1964 | 9.99 | NULL | 8 | 
| 826 | Direct Glad | 1964 | 14.49 | 14 | 8 | 
| 927 | Harsh Towel | 1964 | 15.49 | 7 | 5 | 
演習課題「レコードを降順に並び替えよう」
bookstoreデータベースのbookテーブルのすべてのレコードを、yearカラムの値で降順に並び替え、取得してください。
期待する出力値
合計 1000 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。
| book_id | title | year | price | category_id | publisher_id | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Thin Final | 2018 | 13.99 | 1 | 2 | 
| 100 | Descriptive Tower | 2018 | 23.49 | 1 | 1 | 
| 235 | Grown Grandmother | 2018 | 14.99 | 2 | 11 | 
| 257 | Acceptable Channel | 2018 | 13.99 | 12 | 1 | 
| 275 | Hospitable Salad | 2018 | 12.49 | 3 | 6 | 
| 310 | Vacant Whereas | 2018 | 11.99 | 18 | 10 | 
| 327 | Dark Money | 2018 | 19.99 | 5 | 7 | 
| 364 | Which Suspect | 2018 | 11.49 | 12 | 1 | 
| 385 | Colorful Letter | 2018 | 20.49 | 4 | 1 | 
| 434 | Gentle Attempt | 2018 | 14.49 | NULL | 10 | 
演習課題「レコードを昇順に並び替えよう2」
bookstoreデータベースのbookテーブルのすべてのレコードを、titleカラムの値で昇順に並び替え、取得してください。
期待する出力値
合計 1000 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。
| book_id | title | year | price | category_id | publisher_id | 
|---|---|---|---|---|---|
| 964 | Able Log | 1999 | 16.49 | 4 | 1 | 
| 84 | Academic Witness | 2006 | 15.99 | 6 | 12 | 
| 257 | Acceptable Channel | 2018 | 13.99 | 12 | 1 | 
| 867 | Acclaimed Bitter | 1992 | 19.99 | 9 | 5 | 
| 181 | Accurate Hair | 2008 | 11.49 | 16 | 6 | 
| 213 | Accurate High | 2012 | 11.99 | 10 | 10 | 
| 541 | Aching Fan | 1989 | 18.49 | 12 | 10 | 
| 877 | Acrobatic Phone | 2014 | 16.99 | 6 | 5 | 
| 496 | Adept Resort | 2004 | 7.99 | 2 | 9 | 
| 175 | Adolescent Fuel | 1984 | 22.49 | 3 | 7 | 
演習課題「レコードを複数の条件で並び替えよう」
bookstoreデータベースのbookテーブルのすべてのレコードを、yearカラムの値で昇順に並び替え、yearカラムの値が同じ場合はpriceカラムの値で昇順に並び替え、取得してください。
期待する出力値
合計 1000 レコード出力されます。
上位 10 レコードは以下になります。
| book_id | title | year | price | category_id | publisher_id | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Brief School | 1963 | 7.99 | 8 | 10 | 
| 898 | Leafy Office | 1963 | 7.99 | 15 | 1 | 
| 665 | Straight Drag | 1963 | 10.49 | 4 | 7 | 
| 928 | Black Historian | 1963 | 18.99 | 9 | 9 | 
| 195 | Dapper Success | 1963 | 20.49 | NULL | 5 | 
| 164 | Lost Obligation | 1963 | 23.49 | 5 | 4 | 
| 411 | Utter Tomorrow | 1964 | 6.49 | 8 | 12 | 
| 520 | Dim Water | 1964 | 9.99 | NULL | 8 | 
| 826 | Direct Glad | 1964 | 14.49 | 14 | 8 | 
| 927 | Harsh Towel | 1964 | 15.49 | 7 | 5 | 
なお、yearカラムとpriceカラムの値がどちらも等しい book_id=52 のレコードと book_id=898 のレコードは、どちらが先に取得されても、採点結果には影響しません。
※有料会員になるとこの動画をご利用いただけます
詳しい説明を読む
#04:レコードを並び替える (ORDER BY句)
このチャプターでは、ORDER BY 句を使って、レコードを並び替える方法を学習します。