有料プランなら
2745本以上の動画
で学び放題
¥980/月ではじめよう!
プランを選ぼう
各プランの比較表
各プランごとにご利用いただけるサービス内容が違います。有料プランを契約することで、より効率的に学習を進められます。
| 無料プラン | 有料プラン | |
|---|---|---|
| 講座の視聴可能な動画本数 | 81本 | 2,745本 |
| 講座の動画速度変更 | ||
| 講座の演習課題数 | 166問 | 2,896問 |
| 講座の演習課題解答コードの閲覧 | 一部のみ・制限あり *3 | |
| 講座についてエンジニアへ質問 *1 | *3 | |
| スキルチェックの問題数 | 780問 | |
| スキルチェックの受験 | ||
| レベルアップ問題集の問題数 | 2,406問 | |
| レベルアップ問題集の受験 | 制限あり *3 | |
| レベルアップ問題集の解答コード閲覧 *2 | 制限あり *3 | |
| レベルアップ問題集の入力値閲覧 | 制限あり *3 | |
| レベルアップ問題集の出力結果閲覧 | ||
| オンラインコミュニティ「paizaの森」 | ||
*1
レベルアップ問題集に関する質問は承っておりません。
*2
解答コードのない問題もございます。解答コードの有無に関してはレベルアップ問題集のページをご確認ください。
*3
24時間で回復するチケットを消費することで利用可能です。
※ 動画の本数、スキルチェックの問題数、レベルアップ問題集の問題数は随時変動します。